Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (прибл. 10,87 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 18 мг | 113% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксаль-5’-фосфата) | 2 мг | 118% |
| Биотин | 10 000 мг | 33 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 13,7 г | 274 |
| Мультиколлагеновый комплекс Пептиды гидролизованного бычьего коллагена травяного откорма, органический куриный бульон, органический бульон из говяжьих костей, гидролизованные пептиды рыбьего коллагена, коллаген из яичной скорлупы | 10 000 мг | ** |
| Гидролизованный кератин: | 500 мг | ** |
| Гиалуроновая кислота (в виде гиалуроната натрия) | 120 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
| Типичный аминокислотный состав (естественное среднее количество миллиграммов на порцию, абсолютные значения могут изменяться.) | |
| Аланин | 867 мг |
| Аргинин | 737 мг |
| Аспарагиновая кислота | 558 мг |
| Глутаминовая кислота | 979 мг |
| Глицин | 2334 мг |
| Гистидин** | 73 мг |
| Гидроксилизин | 85 мг |
| Гидроксипролин | 1234 мг |
| Изолейцин** | 149 мг |
| Лейцин** | 285 мг |
| Лизин** | 358 мг |
| Метионин** | 86 мг |
| Фенилаланин** | 189 мг |
| Пролин | 1354 мг |
| Серин | 325 мг |
| Треонин** | 177 мг |
| Тирозин | 50 мг |
| Валин** | 220 мг |
| ** Незаменимые аминокислоты | |
- Гиалуроновая кислота
- Пищевая добавка
- 5 типов коллагена
- Кератин для здоровья волос
- 10 000 мкг биотина
- Регистрация текущей надлежащей производственной практики (cGMP)
5 типов порошка гидролизованного коллагена (тип I, II, III, V & X).
5 пищевых источников пептидов коллагена, включая гидролизованный бычий коллаген травяного откорма, органический бульон из куриных костей, органический бульон из говяжьих костей, коллаген выловленной дикой рыбы и коллагены яичной скорлупы.











