Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 ст. Л. (15 мл) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 17 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 120 | |
| Всего жиров | 14 г | 18% |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные Жир | 2 г | |
| Мононенасыщенные Жир | 10 г | |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Протеин | 0 г | |
| Не является существенным источником холестерина, пищевой клетчатки, сахара, добавленного сахара, витамина D, кальция, железа и калия. | ||
