Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 шт. (11 г) | ||
| Порций в упаковке: 15 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 3 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 7 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 4 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 30 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
