Описание
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 57 г (2 унции) | ||||
Порций в упаковке: 4 | ||||
2 унции (57 г) | % От суточной нормы * | 100 г (3,5 унции) | % От суточной нормы * | |
Калорий | 210 | 360 | ||
Всего жиров | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрия | 15 мг | 1% | 25 мг | 1% |
Всего углеводов | 34 г | 12% | 60 г | 22% |
Пищевая клетчатка | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
Всего сахара | 2 г | 4 г | ||
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Протеин | 13 г | 24 г | ||
Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
Кальций | 71 мг | 6% | 125 мг | 10% |
Железо | 3 мг | 15% | 5 мг | 30% |
Калий | 567 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
Витамин C | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Витамин К | 42 мкг | 35% | 74 мкг | 60% |
Тиамин | 0,5 мг | 40% | 0,9 мг | 80% |
Рибофлавин | 0,2 мг | 15% | 0,3 мг | 25% |
Витамин B6 | 0,7 мг | 40% | 1,3 мг | 80% |
Фолиевая кислота | 120 мкг DFE | 30% | 211 мкг DFE | 50% |
Витамин B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
Фосфор | 221 мг | 20% | 390 мг | 30% |
Магний | 45 мг | 10% | 80 мг | 20% |
Цинка | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
* Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
- Органическая паста только из нута, чечевицы, капусты и шпината
- На растительной основе
- 24 г * белка
- Более 2 порций овощей *
- Сертификат B Corporation
- USDA Organic
- Сертифицированный продукт без глютена
- Сертифицированный веганский продукт VegeCert
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Без добавленного сахара
- Без консервантов
- Ничего искусственного
- Women Owned®
- Сертифицированный кошерный продукт
- Органический продукт, сертифицированный Ecocert в Канаде
- 11 г * клетчатки
Компания Chickapea считает, что здоровая пища должна быть доступна для всех.
Каждый кусочек на счету!
* на порцию 3,5 унции