Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 флакон (20 мл, 0,68 жидк. унц.) | ||
| Порций в упаковке: 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 5 г | 2% |
| Всего сахара | 3 г | † |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
| Экстракт корейского красного женьшеня (Panax ginseng) (корень) (выращивается менее 6 лет назад) | 1000 мг | † |
| Запатентованная смесь [экстракт имбиря (Zingiber officinale) (корень), экстракт зизифуса (Zizyphus jujuba) (плоды), экстракт лимонника (Schisandra chinensis) (плоды), экстракт ягод годжи (Lycium chinense) (плоды), экстракт астрагала (Astragalus membranaceus) (Корень)] | 200 мг | † |
| Таурин | 70 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||



