Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 флакон (50 мл) | ||
| Порций в упаковке: 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 45 | |
| Всего углеводов | 6 г | 2%* |
| Всего сахара | 5 г | † |
| Содержит 5 г добавленного сахара | 10%* | |
| Белки | 5 г | † |
| витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 30 мг | 33% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 2,5 мкг | 13% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Морской коллаген | 5000 мг | † |
| Порошок из сока ферментированных плодов граната (Punica granatum) | 700 мг | † |
| Экстракт корня корейского красного женьшеня | 500 мг | † |
| гиалуроновая кислота (в виде гиалуроната натрия). | 10 мг | † |
| Экстракт плодов черного перца (BioPerine®️) | 1 мг | † |
| Смесь мультифруктов (концентрат винограда, концентрат лимонного сока, концентрат клюквенного сока) | 3370 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||



