Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 8,5 г (прибл. 1 мерная ложка) | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего жиров | 0,5 г | <, 1%** |
Всего углеводов | <, 1 г | <, 1%** |
Всего сахара | 0 г | † |
Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 35 мкг | 2% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 35 мкг | 1458% |
Кальций (в виде силиката кальция) | 30 мг | 2% |
Магний (в виде хлорида магния) | 12 мг | 3% |
Натрий (в виде цитрата натрия) | 60 мг | 3 % |
Калий | 30 мг | 1% |
Смесь C4® Ripped Sport Performance Бета-аланинCarnoSyn® , цитруллин малат, порошок конъюгированной линолевой кислоты (КЛК), L-карнитин тартрат, цитрат натрия, экстрактплодов DygloFit® (Dichrostachys glomerata),хлорид магния, дикалийфосфат | 3,941 г | † |
СмесьC4® Sport Energy Таурин, кофеин безводный (135 мг), пиридоксаль-5-фосфат, метилкобаламин | 1,135 г | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |