Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 столовые ложки (21 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 17 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 90 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | <, 5 мг | 2% |
| Натрий | 100 мг | 4% |
| Всего углеводов | 16 г | 5 % |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 12 г | |
| Содержит 12 г добавленного сахара | 24% | |
| Белки | 2 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 50 мг | 4% |
| Железо | 0,1 мг | 0% |
| Калий | 130 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Сделано из натурального ячменя
- Кошерный молочный продукт
- Солодовый вкус для ваших любимых блюд и напитков!
- Good Food, Good Life®
За 3 TBSP
- 90 калорий
- 1 г насыщенных жиров 5% суточной нормы
- 100 мг натрия 4% суточной нормы
- Всего сахара — 12 г



