Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 25 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%** |
| Белки | <, 1 г | |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 13,4 мг | 89% |
| Норвежский рыбий жир | 2 г | † |
| Всего жирных кислот омега-3☆ | 1200 мг | † |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)☆ | 600 мг | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота)☆ | 400 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ☆Имеет вид этилового эфира. | ||



