Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 160 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | <, 1 г | <, 1%** |
| Всего сахара | 0 г | † |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0%** | |
| Сахарный спирт | <, 1 г | † |
| Цинк (из цитрата цинка) | 5 мг | 45% |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
