Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин D3 (в виде 5000 МЕ холекальциферола из ланолина) | 125 мкг | 625% |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7 из экстракта натто с использованием сенной палочки [Bacillus subtilis]) | 100 мкг | * |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
- Изготовлено из ингредиентов без ГМО
- Поддержка здоровья костей и сердца
- Не содержит глютена
- Сертификат кошерности Kosher Parve
- Пищевая добавка
Для
- Здоровья костей
- Здоровья сердца













