Описание
Описание
- Идеальная закуска, богатая витаминами B12 и B6
- Веганский и безглютеновый
- Кошерный парев
- В партнерстве с лучшими в мире производителями трюфелей: Urbani Tartufi
Лучшие грибы навсегда.
Наши пикантные, ароматные дрожжи, возможно, никогда случайно не сталкивались с вкусными черными трюфелями, но иногда именно такое сочетание – то, что нужно любителю трюфелей. Взгляните! Мы вывели восхитительный сырный вкус нашего классического BjornQorn's на новый, неповторимый уровень. Это волшебство вкуса!
Другие ингредиенты
Попкорн без ГМО, сафлоровое или подсолнечное масло, пищевые дрожжи, соль с черным трюфелем.
Отказ от ответственности
Хотя iHerb стремится обеспечить точность изображений и информации о продуктах, некоторые изменения в упаковке и/или ингредиентах могут быть еще не обновлены на нашем сайте. Несмотря на то, что товары иногда могут поставляться в альтернативной упаковке, свежесть всегда гарантирована.
Мы рекомендуем вам ознакомиться с этикетками, предупреждениями и инструкциями ко всем продуктам перед использованием и не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb.| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции:3 унции (28 г / около 2,5 стаканов) | ||||
| Порций в упаковке:3 | ||||
| Количество на порцию | % от суточной нормы* | Количество в упаковке | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | 430 | ||
| Общее количество жиров | 8 г | 10% | 25 г | 32% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% | 2 г | 10% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 230 мг | 10% | 690 мг | 30% |
| Общее количество углеводов | 14 г | 5% | 43 г | 16% |
| Пищевые волокна | 3 г | 11% | 9 г | 32% |
| Белок | 3 г | 10 г | ||
| Железо | 0,7 мг | 4% | 2 мг | 10% |
| Калий | 100 мг | 2% | 290 мг | 6% |
| Тиамин | 1,2 мг | 100% | 3,5 мг | 290% |
| Рибофлавин | 1,1 мг | 90% | 3,4 мг | 270% |
| Ниацин | 6,8 мг | 40% | 20,3 мг | 130% |
| Витамин B6 | 1,4 мг | 80% | 4,2 мг | 250% |
| Фолат | 50 мкг DFE | 15% | 155 мкг DFE | 40% |
| Витамин B12 | 2,7 мкг | 110% | 8,2 мкг | 340% |
| Магний | 25 мг | 6% | 75 мг | 20% |
| Не является значимым источником трансжиров, холестерина, общего количества сахаров, добавленных сахаров, витамина D и кальция. | ||||
| *Процент от суточной нормы (DV) показывает, какой вклад в ежедневный рацион вносит питательное вещество, содержащееся в одной порции продукта. Рекомендация в 2000 калорий в день используется в качестве общей рекомендации по питанию. | ||||







