Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 шт. (40 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 110 | |
| Калорий из жира | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 29 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 10% |
| Сахара | 27 г | |
| Белки | менее 1 г | |
| Витамин A | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 2% | |
| Железо | 2% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
- Сертификат USDA Organic
- Кошерный продукт
- Органический состав сертифицирован MCIA









