Описание
| Питательных веществ | |
| На 100 калорий (4,9 жидк. унц., приготовлено согласно инструкции) | |
| Протеин | 2,1 г |
| Жиры | 5,3 г |
| Углеводов | 10,7 г |
| Вода | 132 г |
| Линолевая кислота | 750 мг |
| Витамины | |
| Витамин A | 280 МЕ |
| Витамин D | 63 МЕ |
| Витамин E | 4 МЕ |
| Витамин K | 9,7 мкг |
| Тиамин (витамин B1) | 135 мкг |
| Рибофлавин (витамин B2) | 225 мкг |
| Витамин B6 | 81 мкг |
| Витамин B12 | 0,7 мкг |
| Ниацин | 860 мг |
| Фолиевая кислота | 20 мкг |
| Пантотеновая кислота | 750 мкг |
| Биотин | 5,3 мкг |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 20 мг |
| Холин | 18,6 мг |
| Инозитол | 13 мг |
| Минералов | |
| Кальций | 70 мг |
| Фосфор | 42 мг |
| Магний | 8 мг |
| Железо | 1,1 мг |
| Цинк | 0,7 мг |
| Марганец | 22 мкг |
| Медь | 114 мкг |
| Йод | 10 мкг |
| Селен | 3,4 мкг |
| натрий. | 46 мг |
| Калий | 91 мг |
| Хлор | 80 мг |
