Описание
Описание
- Белый без шелухи
- Продукт без ГМО
- С 1978 года
- Семейное предприятие
Наш легкий натуральный попкорн для микроволновой печи, теперь в удобной упаковке из 3 штук, идеально подходит для покупателей, заботящихся о своем здоровье, которые все еще ищут вкусную закуску!
Другие ингредиенты
Попкорн, пальмовое масло, соль
Может содержать молоко и сою
Отказ от ответственности
Хотя iHerb стремится обеспечить точность изображений и информации о продуктах, некоторые изменения в упаковке и/или ингредиентах, внесенные производителем, могут еще не быть обновлены на нашем сайте. Несмотря на то, что товары иногда могут поставляться в альтернативной упаковке, свежесть всегда гарантирована. Мы рекомендуем вам ознакомиться с этикетками, предупреждениями и инструкциями ко всем продуктам перед использованием и не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции:2 ст. л. (33 г) нераскрывшихся, 4 чашки раскрывшихся | ||||
| Порций в упаковке:2,5 порции в пакете, 7,5 порций в коробке | ||||
| На порцию | % от суточной нормы* | На 1 чашку попкорна | % от суточной нормы* | |
| Калории | 150 | 35 | ||
| Общее количество жиров | 6 г | 8% | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 2,5 г | 12% | 0.5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 190 мг | 8% | 50 мг | 2% |
| Общее количество углеводов. | 22 г | 8% | 6 г | 2% |
| Пищевые волокна | 3,5 г | 12% | 1 г | 3% |
| Общее количество сахаров | 0 г | 0 г | ||
| Вкл. Добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белок | 3 г | <,1 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Железо | <,1 мг | 4% | 0 мг | 0% |
| Калий | 80 мг | 2% | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы показывает, какой вклад в ежедневный рацион вносит питательное вещество, содержащееся в одной порции продукта. Рекомендация в 2000 калорий в день используется в качестве общей рекомендации по питанию. | ||||









