Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (ацетат, 29% в виде бета-каротина) | 1050 мкг | 117% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 133% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде dl-альфа-токоферил ацетата) | 27 мг | 180% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 60 мкг | 50% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина, В1) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 6 мг | 353% |
Фолат | 500 мкг фолиевого эквивалента (300 мкг фолиевой кислоты) | 125% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция и дикальций фосфата) | 210 мг | 16% |
Фосфор (в виде дикальция фосфата) | 20 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 75 мг | 18% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде селената натрия) | 21 мкг | 38% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 4 мг | 174% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 60 мкг | 171% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 50 мкг | 111% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 мг | 3% |
Калий (в виде хлорида калия) | 80 мг | 2% |
Лютеин | 300 мкг | ** |
Ликопин | 600 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. |
- По сравнению с Centrum® Silver® для мужчин старше 50 лет
- Не содержит глютена
- Гарантированное качество — продукт прошел лабораторные испытания