Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин А (в виде ацетата и 20% в виде бета-каротина) | 750 мкг | 83% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 13,5 мг | 90% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 25 мкг | 21% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина, B-1) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Фолиевая кислота | 667 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция и фосфата дикальция) | 162 мг | 12% |
Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 109 мг | 9% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде селената натрия) | 20 мкг | 36% |
Медь (в виде сульфата меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 3,5 мг | 152% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 65 мкг | 186% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 160 мкг | 355% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 мг | 3% |
Калий (в виде хлорида калия) | 80 мг | 2% |
Бор (в виде бората) | 150 мкг | ** |
Олово (в виде хлорида олова) | 10 мкг | ** |
Кремний (в виде диоксида кремния) | 2 мг | ** |
Ванадий (в виде метаванадата натрия) | 10 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. |
- Не содержит глютена
- Мультивитаминная, мультиминеральная добавка
- По сравнению с One A Day® Maximum
- Не содержит добавленных дрожжей и искусственных ароматизаторов
- Не содержит глютена
- Гарантированное качество — продукт прошел лабораторные испытания