Описание
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 1 батончик (50 г) | ||
Количество порций в упаковке: 12 | ||
Состав порции | % от суточной нормы* | |
Калорий | 200 | |
Калорий из жиров | 50 | |
Всего жиров | 6 г | 9 % |
Насыщенные жиры | 4 г | 20 % |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | <, 5 мг | <, 2 % |
Натрий | 200 мг | 8 % |
Калий | 75 мг | 2 % |
Всего углеводов | 25 г | 8 % |
Клетчатка | 3 г | 12 % |
Сахара | 16 г | |
Белки | 14 г | 28 % |
Витамин A | 25 % | |
Тиамин | 25 % | |
Витамин B12 | 35 % | |
Цинк | 25 % | |
Витамин С | 50 % | |
Витамин B2 | 50 % | |
Биотин | 25 % | |
Селен | 30 % | |
Кальций | 20 % | |
Ниацин | 45 % | |
Пантотеновая кислота | 25 % | |
Хром | 35 % | |
Железо | 10 % | |
Витамин B6 | 50 % | |
Фосфор | 20 % | |
Молибден | 35 % | |
Витамин E | 25 % | |
Фолат | 20 % | |
Магний | 10 % | |
*Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2 000 калорий. Суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от суточной калорийности: |
Калорий | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | Менее | 2400 мг | 2400 мг |
Калий | 3500 мг | 3500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Клетчатка | 25 г | 30 г | |
Белки | 50 г | 65 г |
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- 14 г белка
- 19 витаминов и минералов
- Кошерный молочный продукт
Питайте свою жизнь продуктом ZonePerfect
Вы находитесь на пути к этому, вы стремитесь к этому и вступаете на этот путь каждую секунду. Поэтому, чтобы помочь вам прожить жизнь, которую вы любите, наши опытные диетологи соединили истинное совершенство с восхитительными ароматами, которые вы так жаждете получить от ZonePerfect, такими как богатая помадка и декадентская карамель. Потому что нас ждут повседневные приключения, и именно мы нужны вам, чтобы вы всегда были в лучшей форме. Давайте жить.