Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 шт. (1,2 г) | ||
| Порций в упаковке: 27 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 2,2 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 0,9 г | 1% |
| Ксилитол | 0,9 г | |
| Белки | 0 г | 0% |
| Не является существенным источником других питательных веществ. * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
- Без глютена
- Натуральный продукт
- Увлажнение
- Свежее дыхание
- В качестве подсластителя используется ксилитол
- Система защиты зубов
- Без аспартама
- Халяльный продукт
- Кошерный продукт



