Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 чайная ложка (2 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 50. | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 1,5 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0,5 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Не является существенным источником холестерина, витамина D, кальция, железа и калия. | ||
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- (Sambucus nigra)
- 100% чистые плоды бузины
- Без мальтодекстрина и наполнителей
- Без консервантов
- Выращено в Патагонии
- Сертификат USDA Organic
- Не содержит ГМО
- Веганский продукт
- Без глютена
- Не содержит добавленного сахара
- Простые ингредиенты растительного происхождения
- Высокое содержание питательных веществ - суперфуд
- Придайте блюдам живой цвет
- Органический продукт, сертифицированный Organic Certifiers



