Описание
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 пакетик (241 г) | ||||
За 1 стакан | % от суточной нормы* | За 1 пакетик | % от суточной нормы* | |
Калории | 240 | 420 | ||
Всего жиров | 4 г | 5% | 7 г | 9% |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 4% | 1 г | 6% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрий | 580 мг | 25% | 1000 мг | 43% |
Всего углеводов | 44 г | 16% | 76 г | 28% |
Пищевая клетчатка | 7 г | 26% | 13 г | 45% |
Всего сахара | 2 г | 4 г | ||
Содержание добавленного сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Белки | 8 г | 13 г | ||
Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
Кальций | 22 мг | 2% | 38 мг | 2% |
Железо | 2 мг | 10% | 4 мг | 20% |
Калий | 291 мг | 6% | 501 мг | 10% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |