Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 упаковка (28 г) | ||
| Порций в упаковке: 6 | ||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 90 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрия | 20 мг | 0% |
| Всего углеводов | 22 г | 8% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 20 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Протеин | 1 г | 0% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 20 мг | 2% |
| Железо | 0,5 мг | 2% |
| Potas. | 210 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Целые фрукты
- 0 г добавленного сахара *
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Неподвластный времени & Надежный
- Кошерный парве
- Знак качества - с 1912 года
Пухлые фруктовые золотые самородки изюма Sun-Maid являются неизменным фаворитом как для вкусных завтраков, так и для десертов. Не говоря уже о том, что их острая сладость позволяет сразу же готовить вкусный перекус.
* Все виды изюма содержат 0 г добавленного сахара.





