Описание
Сведения о добавке | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 2 растительные капсулы | ||||||||||||||||||||||||||
Количество порций в упаковке: 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Состав порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Калорий | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 1 г | <, 1 %** | ||||||||||||||||||||||||
Витамин C† (в форме Ester-C, аскорбата кальция) | 500 мг | 556 % | ||||||||||||||||||||||||
Кальций† (в форме Ester-C, аскорбата кальция) | 50 мг | 4 % | ||||||||||||||||||||||||
Кверцетин | 500 мг | *** | ||||||||||||||||||||||||
Бромелаин (2000 GDU/г) | 50 мг | *** | ||||||||||||||||||||||||
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 50 мг | *** | ||||||||||||||||||||||||
Шиповник (плод) | 50 мг | *** | ||||||||||||||||||||||||
Барбадосская вишня (ягоды) | 50 мг | *** | ||||||||||||||||||||||||
Рутин | 10 мг | *** | ||||||||||||||||||||||||
**Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. ***Суточная норма не установлена. |
- С 1947 года
- С Ester-C Plus
- Уникальная синергетическая формула
- Поддержка здорового иммунитета
- Не содержит глютена, пшеницы и молочных продуктов
- Подходит для веганов
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом
- Кошерный продукт (парве)
- Пищевая добавка
Комплекс Solgar Quercetin включает важный биофлавоноид кверцетин в синергетической формуле с Ester-C Plus для предоставления уникальных антиоксидантов, а также иммунной поддержки здоровья. Кверцетин содержится в луке и других продуктах. Он обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают стабилизировать клеточные мембраны. Ester-C Plus предоставляет запатентованную, нейтральную по pH (некислотную) форму витамина С, не раздражающую желудок. Ester-C Plus включает дополнительные преимущества ацеролы, цитрусовых биофлавоноидов, рутина и шиповника. Эта формула также содержит бромелайн, натуральный фермент, полученный из ананаса.