Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононитрата) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавина-5-фосфата) | 55 мг | 4231% |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 55 мг | 3235% |
| Фолат | 666 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5 в виде d-пантотената кальция, пантетин) | 55 мг | 1100% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 21 мг | 4% |
| Магний (в виде цитрата магния, оксида магния) | 24 мг | 6% |
| Лецитин из сои | 50 мг | ** |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
- Компания основана в 1947 году
- Содержит коэнзимы витаминов группы B
- Поддерживает энергетический обмен
- Без ГМО
- Не содержит молочных продуктов и пшеницы
- Подходит для веганов
- Без глютена, сертификат Certified Gluten-Free
- Пищевая добавка
Комплекс витаминов группы B необходим для метаболизма углеводов, жиров и белков, в процессе которого пища превращается в энергию.













