Пищевая ценность |
Размер порции: 1 растительная капсула |
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) (B1) | 100 мг | 6667% |
Рибофлавин (витамин B2) | 100 мг | 5882% |
Ниацин (в виде никотинамида) (B3) | 100 мг | 500% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 100 мг | 5000% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
Витамин B12 (в виде цианилкобаламина) | 100 мкг | 1667% |
Биотин | 100 мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 100 мг | 1000% |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 100 мг | * |
Битартрат холина | 100 мг | * |
Инозитол | 100 мг | * |
* Суточная норма не определена. |