Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2/3 стакана (60 г) | ||||
| Порций в упаковке: 5 | ||||
| На порцию в 2/3 стакана (60 г) | % от суточной нормы* | На порцию 30 г (1/3 стакана) | % от суточной нормы* | |
| Калории | 280 | 140 | ||
| Всего жиров | 21 г | 27% | 11 г | 14% |
| Насыщенные жиры | 4,5 г | 23% | 2,5 г | 12% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Полиненасыщенные жиры | 6 г | 3 г | ||
| Мононенасыщенные жиры | 10 г | 5 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 8% | 100 мг | 4% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% | 9 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14% | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 2 г | <,1 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Сахарный спирт | 5 г | 3 г | ||
| Белки | 16 г | 8 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 70 мг | 6% | 40 мг | 2% |
| Железо | 1,1 мг | 6% | 0,6 мг | 4% |
| Калий | 150 мг | 4% | 80 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов
- Избавьтесь от сахара. Сохраните вкус *.
- 4 г чистых углеводов † в миске
- Натуральные ароматизаторы
- Без глютена
- 16 г белка в 1 порции
- Порция для снеков: 2 г чистых углеводов †
- Миска для 4 г чистых углеводов †
- Кошерный продукт
Никогда не следует отказываться от любимых вкусов. С восхитительными блюдами, приготовленными шеф-поваром Sola, вам никогда не придется этого делать.
Наслаждайтесь небольшим перекусом или съешьте полную миску!
18 г углеводов, 4 г пищевой клетчатки, 5 г аллулозы, 5 г сахарного спирта = 4 г чистых углеводов †
† Чистые углеводы - это пищевая клетчатка, аллюлоза и сахарный спирт, вычтенные из общего количества углеводов, поскольку они имеют низкий гликемический ответ.
* Содержит 2 г сахара по сравнению с 12 г в аналогичной порции обычной мюсли для взрослых
* Содержит на 80% меньше сахара, чем обычная мюсли для взрослых



