Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/2 чашки (113 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 6 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 35 мг | 1% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 1 мг | 4% |
| Кальций | 195 мг | 15% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Не содержит консервантов
- Продукт, богатый минералами
- Нейтральный вкус
- Готовый продукт
- Низкокалорийный продукт
- Низкое содержание углеводов
- Без глютена
Кофейная ягода — это плод, который окружает и защищает кофейные зерна. Было обнаружено, что кофейная ягода содержит очень большое количество антиоксидантов. Мы добавили кофейную ягоду в нашу и без того полезную для здоровья лапшу из бурых водорослей, чтобы получить низкоуглеводную лапшу, богатую минералами и антиоксидантами. Наслаждайтесь жареными блюдами, супами, салатами и рулетами.
Сравнение H-ORAC экстракта плодов
Значение ORAC (емкости поглощения свободных радикалов)
ORAC измеряет способность антиоксиданта улавливать свободные радикалы, повреждающие клетки.
| Экстракт фруктов | H-ORAC |
| Кофейная ягода | 5998 |
| Асаи | 997 |
| Гранат | 105 |
| Голубика | 62 |
| Яблоко | 27 |








