Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (10 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 56 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 70 | |
| Всего жиров | 8 г | 10% |
| Насыщенные жиры | 7 г | 35% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 10 мг | 0% |
| Всего углеводов | 2 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | ||
| Белки | <, 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Подходит для людей, соблюдающих кетодиету
- 0 г чистых углеводов* в 1 порции.
- Сертификат Certified Gluten Free
- Кошерный молочный продукт



