| Гарантированный состав 1 мягкой жевательной таблетки (все значения минимальны, если не указано иное): | Количество в 1 порции |
| Сырой протеин (мин.) | 13,0% |
| Неочищенный жир (мин.) | 10,0% |
| Неочищенная клетчатка (макс.) | 5,0% |
| Вода (макс.) | 8,4% |
| Линолевая кислота (жирная кислота Омега-6) | 5,0% |
| Витамин D3 | 25 МЕ |
| Витамин E | 25 МЕ |
| Эйкозапентаеновая кислота* (ЭПК) (жирная кислота Омега-3) | 30 мг |
| Докозагексаеновая кислота* (ДГК) (жирная кислота Омега-3) | 20 мг |
| Жирные кислоты Омега-9* | 60 мг |
| Аскорбиновая кислота (витамин C)* | 10 мг |
* Не считается незаменимым питательном веществом согласно профилям питательных веществ для кормов для собак, установленным ассоциацией AAFCO.
|