Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 таблетке | % от суточной нормы* | |
| Всего йода/йодида | 6,25 мг | 4167% |
| Йод | 2,5 мг | |
| Йодид (в виде калийной соли) | 3,75 мг | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день | ||
- Высокоэффективный продукт
- Йод / йодид калия
- Пищевая добавка
Формула йода / йодистого калия, обеспечивающая 6,25 мг элементарного йода в каждой таблетке.









