Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л.(1,25 г) | ||
| Порций в упаковке: 120 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Калорий из жира | 5 | |
| Всего жиров | 551 мг | <, 1% |
| Холестерин | 15 мг | 5% |
| Всего углеводов | 456 мг | <, 1% |
| Всего сахара | 36 мг | † |
| Белок | 80 мг | <, 1% |
| Витамин D3 | 0,7 мкг (28 МЕ) | 7% |
| NTFactor® запатентованная смесь (экстракт лецитина из сои): | 1087 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена | ||
- Питательная добавка нового поколения
- Поддерживает жизненную энергию
- Пищевая добавка
Запатентованные NTFactor® фосфогликолипиды из сои в научно подтвержденных запатентованных дозировках, в виде фосфатидилхолина, гликолипидов и других фосфатидильных питательных веществ. Состав разработан на основе научных исследований для , оптимизации клеточного и мембранного поглощения.








