Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (прибл. 33 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 25 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 120 | |
| Всего жиров | 0,5 г | <, 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 5 мг | 2% |
| Натрий | 85 мг | 4% |
| Всего углеводов | 2 г | <,1% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара Содержит 0 г добавленного сахара | 0 г | 0% |
| Ксилитол | <, 1 г | |
| Белки | 25 г | 50 % |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 160 мг | 10% |
| Железо | 1,3 мг | 8% |
| Калий | 216 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Типичный аминокислотный состав (пример) (в 1 порции)** | |
| Незаменимые аминокислоты | мг в 1 порции |
| L-гистидин | 372 |
| L-изолейцин*** | 1591 |
| L-лейцин*** | 2909 |
| L-лизин | 2756 |
| L-метионин | 480 |
| L-фенилаланин | 733 |
| L-треонин | 2247 |
| L-триптофан | 537 |
| L-валин*** | 1671 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 1364 |
| L-аргинин | 506 |
| L-аспарагиновая кислота | 2887 |
| L-цистеин | 594 |
| L-глутаминовая кислота | 5486 |
| Глицин | 404 |
| L-пролин | 1631 |
| L-серин | 1398 |
| L-тирозин | 762 |
| ** Возможно естественное отклонение от указанных значений *** Аминокислоты с разветвленной цепью | |
- Протеиновый порошок
- Содержит BCAA
- 25 г протеина
- Не содержит сои
- Сертификат Trusted by Sport — Informed Sport
- Сертификат Trusted by Sport — Informed Choice
- Не содержит стероидов
- Кошерный продукт
- Без ГМО
- Без искусственных подсластителей, аспартама, сукралозы и ацесульфама-К
- Имеет регистрацию GMP
Изолят сывороточного протеина от компании NOW® — это биодоступный и легко усваиваемый белок отличного качества. Сывороточный протеин содержит натуральные аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA). Изолят сывороточного протеина от NOW® — это идеальный продукт для людей, ведущих активный образ жизни.
Считается, что сывороточный протеин имеет самую высокую биологическую ценность среди всех источников протеина, поскольку в нем содержится больше незаменимых аминокислот, чем в говядине, молоке, казеине и сое.





















