Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик (4 г) | ||
Порций в упаковке: 12 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 15 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 3 г | 1% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Ксилитол | 1 г | |
Белки | 0 г | |
Витамин D | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
Кальций | 0 мг | 0% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 0 мг | 0% |
Витамин A | 379 мкг | 40% |
Витамин C | 60 мг | 70% |
Витамин E | 11 мг | 70% |
Тиамин | 0,75 мг | 60% |
Рибофлавин | 0,85 мг | 70% |
Ниацин | 5 мг | 30% |
Витамин B6 | 1 мг | 60% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолиевого эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 | 100 мкг | 4170% |
Пантотеновая кислота | 5 мг | 100% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |
- Стики для приготовления напитка без сахара
- Всего 15 калорий в 1 стике
- Вкусный и освежающий напиток
- Богат антиоксидантами — витаминами A, C и E
- 50% (или более) от суточной нормы 8 витаминов, которые необходимо употреблять ежедневно
- Подходит для кетодиеты
- Кошерный продукт
- 10 суперфруктов
- Без искусственных ароматизаторов
- Без консервантов
- Не содержит глютена
- Без ГМО
- Увеличьте объем потребляемой воды, а не талии!
- Веганский продукт
Мы — это то, что мы едим. Поэтому NOW Real Food® с 1968 года и по сегодняшний день стремится производить вкусные, полезные и натуральные продукты питания. Мы являемся независимым семейным предприятием и гордимся этим. Ценим натуральное. Производим настоящее.