Описание
Пищевая ценность | |||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 жевательная таблетка | |||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей возрастом от 1 года до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 1 г | <,1%*** | <, 1%** | ||||||||||||||||||||||||
Всего сахара | 0 г | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% *** | 0%** | |||||||||||||||||||||||||
Ксилитол | <,1 г | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 60 мкг | 20% | 7% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 2,5 мкг (100 МЕ) | 17% | 13% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (из цитрата кальция) | 100 мг | 14% | 8% | ||||||||||||||||||||||||
Магний (из цитрата магния) | 50 мг | 63% | 12% | ||||||||||||||||||||||||
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
- Апельсин
- Поддерживает развитие костей
- Цитрат кальция, магний и витамин D
- Кошерный продукт
- Без ГМО
- Пищевая добавка
- Вегетарианский и веганский продукт
- Без сахара
- Имеет регистрацию GMP
Жевательные таблетки для детей с кальцием NOW® — это вкусные жевательные пастилки, которые понравятся детям, а также обеспечат им необходимые кальций, магний и витамин D.