Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 ст. л. (10 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 34 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 9 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 8 мг | 0% |
| Железо | 0,2 мг | 2% |
| Калий | 54 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. | ||
- Здоровый источник клетчатки
- 5 г клетчатки в 1 порции
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Вегетарианский и веганский продукт
- Кошерный продукт
- Поддерживает здоровье пищеварительной системы
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
- Расфасовано в капсулы и проверено на качество в США.
- имеет регистрацию надлежащей производственной практики (GMP)*
Яблочная клетчатка — хороший источник пищевых волокон.





















