Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 батончик (60 г) | ||
Порций в упаковке: 12 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 190 | |
Всего жиров | 4,5 | 6% |
Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 190 мг | 8% |
Всего углеводов | 26 г | 9% |
Пищевая клетчатка | 16 г | 57% |
Всего сахара | 1 г | |
Не содержит добавленного сахара | ||
Сахарный спирт | 6 г | |
Белки | 20 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 42 мг | 4% |
Железо | 4 мг | 20% |
Калий | 25 мг | 0% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
- No Cow. No Bull. No Whey!™
- Dairy Free
- 20 g Plant Protein
- 1 g Sugar
- Naturally Flavored
- High Protein
- Low Sugar
- Non-GMO Project Verified
- Soy Free
- Vegan
- Kosher
- Certified Gluten Free
'It's really not rocket science. I just created a dairy free protein bar that's ridiculously low in sugar and high in protein because there's nothing else like it'
- D Katz, Founder