Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Тиамин (витамин B1) | 100 мг | 8333% |
Рибофлавин (витамин B2, в виде рибофлавина 5'-фосфата) | 100 мг | 7692% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 100 мг | 625% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида/пиридоксаль 5'-фосфата) | 50 мг | 2941% |
Фолиевая кислота | 666 мкг фолиевого эквивалента 400 мкг фолиевой кислоты | 167% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 100 мг | 2000% |
Холин (в виде битартрата холина) | 25 мг | 5% |
Инозитол | 100 мг | ** |
** Суточная норма не определена. |
- Компания основана в 1969 году
- Поддерживает клеточную энергию и здоровье нервной системы
- Пищевая добавка
Поддерживает клеточную энергию и здоровье нервной системы
Витамины группы B необходимы для преобразования клеточной энергии, производства гормонов и протеинов, а также поддержки структур нервов. Наш комплекс B-100 тщательно проверяется и производится согласно высочайшим стандартам качества.