Описание
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 бар (100 г) | ||
Порций в контейнере: 9 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 410 | |
Калории от жира | 110 | |
Всего жиров | 12 г | 18% |
Насыщенный жир | 5 г | 25% |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 510 мг | 21% |
калий | 210 мг | 6% |
Всего углеводов | 47 г | 16% |
Диетическое волокно | 3 г | 12% |
Sugars | 28 г | |
белка | 30 г | 60% |
Витамин А | 35% | |
Витамин С | 30% | |
кальций | 30% | |
Железо | 50% | |
Витамин Е | 40% | |
Витамин К | 2% | |
Тиамин | 45% | |
Рибофлавин | 35% | |
Ниацин | 45% | |
Витамин B-6 | 35% | |
Фолиевая кислота | 45% | |
Витамин B-12 | 30% | |
биотин | 35% | |
Пантотеновая кислота | 35% | |
фосфор | 30% | |
йод | 30% | |
магниевый | 25% | |
цинк | 40% | |
Селен | 4% | |
медь | 60% | |
марганца | 25% | |
молибден | 6% | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. |
Калории: | 2000 | 2500 | |||
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г | ||
Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г | ||
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг | ||
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг | ||
калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |||
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |||
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |||
белка | 50 г | 65 г | |||
Калории на грамм: Жир 9 - Углеводы 4 - Белок 4 |
- 30 г протеина
- Натуральные вкусовые добавки
- Не содержит искусственных ароматизаторов