Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (1,5 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 57 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 580 мг | 25% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
- Трюфель
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (1,5 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 57 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 580 мг | 25% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |



