Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (1,2 г) | ||
| Порций в упаковке: 80 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 470 мг | 20% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
- Тонкость
- Кошерный продукт
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (1,2 г) | ||
| Порций в упаковке: 80 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 470 мг | 20% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |



