Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 50 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | 2 г | <, 1%† |
| Всего сахара | 2 г | ** |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 4%† | |
| Панкреатин (4X) | 40 мг | ** |
| Протеаза (папаин) | 10 мг | ** |
| Порошок из плодов папайи | 10 мг | ** |
| Бромелаин | 6 мг | ** |
| Амилаза | 4 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
- Компания основана в 1967 году
- Гарантия качества Mason — продукт прошел лабораторные испытания
- Производится в соответствии со стандартом качества cGMP. Сертификат качества 5 Star
- Жевательные таблетки
- Помогают поддержать здоровье пищеварительной системы
- Пищевая добавка
- Без глютена
- Не содержит сои









