Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: около 2/3 стакана (140 г) | ||||
| Порций в упаковке: 1,6 | ||||
| Количество в 1 порции: примерно 2/3 стакана (140 г) | % от суточной нормы* | Количество в упаковке 227 г (8 унций) | % от суточной нормы* | |
| Калории | 240 | 390 | ||
| Всего жиров | 0,5 г | 1% | 1 г | 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 25 мг | 1% | 40 мг | 2% |
| Всего углеводов | 54 г | 20% | 87 г | 32% |
| Клетчатка | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | 0 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белки | 5 г | 7 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 9 мг | 0% | 14 мг | 2% |
| Железо | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Калий | 37 мг | 0% | 60 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Импортировано из Таиланда
- Семейные фермы
- Готово за 90 секунд
- Рис на пару
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат справедливой торговли Fair Trade
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Без глютена
- Не содержит бисфенола A
- Органический состав сертифицирован CCOF
- Органический продукт — без ГМО и не только
Ароматный аромат, вкус и текстура риса «Жасмин Тай Хом Мали» уникальны для риса, выращенного в этой части мира. Мы с гордостью предлагаем рис премиального качества Fair Trade. Компания Fair Trade инвестирует в обучение и обучение органическим и устойчивым методам ведения сельского хозяйства, что поддерживает нашу миссию по питанию, сохранению и внедрению инноваций для более здорового мира.



