Описание
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 стакан (60 г) | ||||
Порций в упаковке: 5 | ||||
Количество в 1 порции | Размер закуски 1/2 стакана (30 г) | % от суточной нормы | На порцию 1 стакан (60 г) | % от суточной нормы |
Калории | 160 | 320 | ||
Всего жиров | 14 г | 18% | 29 г | 37% |
Насыщенные жиры | 8 г | 40% | 16 г | 80% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрий | 65 мг | 3% | 125 мг | 5% |
Всего углеводов | 10 г | 4% | 21 г | 8% |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14% | 7 г | 25% |
Всего сахара | <,1 г | 1 г | ||
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Сахарный спирт | 5 г | 10 г | ||
Белки | 3 г | 7 г | ||
Витамин D | 1 мкг | 6% | 2 мкг | 10% |
Кальций | 24 мг | 2% | 48 мг | 4% |
Железо | 0 мг | 0% | 1 мг | 6% |
Калий | 122 мг | 2% | 244 мг | 6% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |