| Пищевая ценность |
| Размер порции: 2 капсулы |
| Порций в упаковке: 150 |
| Каждая порция содержит | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Витамин A (в виде ацетата витамина A) | 450 мкг | 50% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 5 мкг | 25% |
| Витамин E (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 20,1 мг | 134% |
| Витамин B1 (в виде тиамина мононитрата) | 7,5 мг | 625% |
| Витамин В2 (в виде рибофлавина-5-фосфата) | 7,5 мг | 577% |
| Витамин B3 (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфат) | 50 мг | 2941% |
| Фолат (в виде фолината кальция) | 667 мкг | 167% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 10 мкг | 417% |
| Биотин | 200 мкг | 667% |
| Витамин B5 (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
| Йод (из йодида калия) | 100 мкг | 67% |
| Магний (из оксида магния, биглицината магния) | 100 мкг | 24% |
| Цинк (из цитрата цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (из глицинатного комплекса селена) | 25 мкг | 45% |
| Марганец (из цитрата марганца) | 1,5 мг | 65% |
| ** Суточная норма не определена. |