Описание
| Пищевая ценность | |||||
| Одна порция = 2 блина | |||||
| Размер порции: 1/3 стакана смеси (53 г) | |||||
| Порций в упаковке: прибл. 8 | |||||
| Сочетайте | % от суточной нормы* | Готовые к употреблению | % от суточной нормы* | ||
| Калории | 180 | 300 | |||
| Всего жиров | 0,5 г | 1% | 11 г | 14% | |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 6 г | 30% | |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | |||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 70 мг | 23% | |
| Натрий | 440 мг | 19% | 550 мг | 24% | |
| Всего углеводов | 41 г | 15% | 44 г | 16% | |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% | 1 г | 4% | |
| Всего сахара | 4 г | 7 г | |||
| Содержит добавленный сахар | 3 г | 6% | 3 г | 6% | |
| Белки | 2 г | 6 г | |||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 1 мкг | 6% | |
| Кальций | 290 мг | 20% | 370 мг | 30% | |
| Железо | 2,7 мг | 15% | 2,9 мг | 15% | |
| Калий | 80 мг | 2% | 190 мг | 4% | |
| Тиамин | 0,37 мг | 30% | 0,39 мг | 35% | |
| Рибофлавин | 0,17 мг | 15% | 0,34 мг | 25% | |
| Ниацин | 4,9 мг | 30% | 4,8 мг | 35% | |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | |||||
- Компания основана в 1790 году
- Компания, специализирующаяся на выпечке
- Восхитительно легкие и воздушные
- Обогащенные кальцием, железом и витамином B
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом GFCO
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Содержит не менее 21 г цельного зерна в 1 порции
- Рекомендуется употреблять не менее 48 г цельного зерна в день
- Кошерный продукт
- Сертификат B Corporation
Начните свой день с прекрасного утра
Наша смесь поможет вам быстро приготовить легкие и воздушные панкейки из лучших ингредиентов, содержащие 21 г цельного зерна в 1 порции.



