Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 шт. (5 г) | ||
Порций: 9 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Калорий из жира | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщ. жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 5 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
Сахароза | 4 г | |
Содержит 4 г добавленного сахара | ||
Белки | 0 г | |
Витамин D | 0% | |
Кальций | 0% | |
Железо | 0% | |
Калий | 0% | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |