Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 чашки (28 г) | ||
| Порций в упаковке: 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 170 | |
| Всего жиров | 14 г | 18% |
| Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 180 мг | 8% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 9 г | 10 г |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 14 мг | 2% |
| Железо | 3 мг | 15% |
| Калий | 181 г | 4% |
| Фосфор | 353 мг | 30% |
| Магний | 172 мг | 40 % |
| Цинк | 2 мг | 20% |
| Медь | 0,4 мг | 45% |
| Марганец | 1,3 мг | 60% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- 9 г протеина в 1 порции
- Всего 2 ингредиента
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Семена тыквы
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Органический продукт, сертифицированный Organic Certifiers
- Сертифицированный веганский продукт
- Без орехов
- Без молочных продуктов
- Не содержит сои
Суперфуды на растительной основе
- Приятный вкус
- Легкая хрустящая текстура
- Органический & проросший



