Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 60 шт. (7 г/прибл. 1/2 чашки) | |||
| Порций в упаковке: прибл. 6 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей до 12 месяцев* | Для детей в возрасте 1–3 года % от суточной нормы* | |
| Калории | 25 | ||
| Всего жиров | 0 г | 0% | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% | |
| Всего углеводов | 6 г | 6% | 4% |
| Всего сахара | 1 г | ||
| Содержит 1 г добавленного сахара | 4% | ||
| Белки | 0 г | 0% | 0% |
| Железо | 2,2 мг | 20% | 30% |
| Витамин E | 0,8 мг | 15% | 10% |
| Тиамин | 0,05 мг | 15% | 10% |
| Ниацин | 0,6 мг | 15% | 10% |
| Витамин B6 | 0,05 мг | 15% | 10% |
| Холин | 30 мг | 20% | 15% |
| Не является существенным источником насыщенных жиров, трансжиров, холестерина, пищевой клетчатки, витамина D, кальция и калия. | |||
| * % от суточной нормы | |||
- Поддерживает развитие мозга и способность к обучению
- 30 мг холина и 20% от суточной нормы железа
- 6 незаменимых витаминов и минералов
- Быстро тает во рту!
- Содержит натуральные ароматизаторы
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Кошерный продукт
- Для малышей, умеющих ползать
Первый продукт, который малыш будет есть руками
- Тает во рту.
- Удобный размер для развития мелкой моторики.
- Легко помещается в маленькой ручке.
Качественный продукт
- 15% от суточной нормы витамина E и 3 витамина группы B для здорового роста.
- 2 г цельнозерновых ингредиентов на порцию.
- Без искусственных ароматизаторов и подсластителей.
Ваш малыш готов к приему злаковых подушечек, если он:
- ползает, не касаясь пола животиком,
- начинает самостоятельно брать еду руками,
- начинает разжевывать пищу.













