Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 2 г | <, 1%* |
| Экстракт корня куркумы | 32 мг | † |
| Куркумины | 30 мг | † |
| Кверцетин | 60 мг | † |
| Запатентованная смесь экстрактов Органический корень куркумы, корень дьявольского когтя, экстракт смолы индийского ладана | 894 мг | † |
| Сверхкритический CO2 экстракт плодов черного перца | 10 мг | † |
| Органический сверхкритический CO2-экстракт корня имбиря | 10 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. Каждые 2 капсулы содержат 4900 мг эквивалента сухих трав. | ||
- Основная поддержка
- Растительная добавка
- Сертификат B Corporation






