Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
| Витамин К2 (в виде менахинона-7 [MK-7, из нута]) | 180 мкг | 150% |
| Кальций (в виде карбоната кальция [из органической яичной скорлупы]) | 180 мг | 14% |
- Пищевая добавка
- Не содержит сои
Dr. Mercola производит качественные продукты с 2001 г.




